

Hier finden Sie alles über das Turnier um den "Bayerischen Löwen" vom 30.03.. bis 01.04.2012 in Landshut.
Ergebnisse:
Freitag, 30.03.2012
| 08:00 | Tessin | - | Bayern | 2 | : | 4 |
| 10:00 | Baden-Württemberg | - | Nordrhein-Westfalen | 0 | : | 3 |
| 12:15 | Graubünden | - | OEV | 3 | : | 2 |
| 14:15 | Tessin | - | Baden-Württemberg n.P. | 3 | : | 4 |
| 16:15 | Nordrhein-Westfalen | - | Graubünden | 5 | : | 0 |
| 18:15 | Bayern | - | OEV | 11 | : | 1 |
Samstag, 31.03.2012
| 08:00 | Baden-Württemberg | - | Graubünden | 6 | : | 0 |
| 10:00 | OEV | - | Tessin | 2 | : | 4 |
| 12:30 | Bayern | - | Nordrhein-Westfalen | 1 | : | 3 |
| 14:30 | OEV | - | Baden-Württemberg | 6 | : | 3 |
| 16:30 | Tessin | - | Nordrhein-Westfalen | 5 | : | 0 |
| 18:30 | Graubünden | - | Bayern | 0 | : | 9 |
Sonntag, 01.04.2012
| 08:00 | Nordrhein-Westfalen | - | OEV | 13 | : | 2 |
| 10:00 | Tessin | - | Graubünden n.P. | 3 | : | 2 |
| 12:15 | Bayern | - | Baden-Württemberg | 7 | : | 2 |
Tabelle (Stand: 01.04.2012)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sieg n.P. | Niederlage | Niederlagen n.P. | Tore | Punkte |
| 1. | Nordrhein-Westfalen | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 : 8 | 12 |
| 2. | Bayern | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 : 8 | 12 |
| 3. | Tessin | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 : 12 | 9 |
| 4. | Baden-Württemberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 : 19 | 5 |
| 5. | Graubünden | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 : 25 | 4 |
| 6. | OEV | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 : 34 | 3 |
Nordrhein-Westfalen 1. Platz durch direkten Vergleich (3:1) gegen Bayern.
