

| Datum | Heim | : | Gast | Tore | ||
| 05.02.2012 11:00 | Moosburg | : | Bad Aibling | 2 : 8 | ||
| 05.02.2012 11:30 | Passau | : | Holzkirchen | 2 : 1 | ||
| Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Unent. | Niederl. | Tore | Diff. | Punkte | |||||
| 1 | EHC Bad Aibling | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | : | 28 | 36 | 18 | : | 2 | |
| 2 | EV Dingolfing | 10 | 8 | 0 | 2 | 86 | : | 31 | 55 | 16 | : | 4 | |
| 3 | EHF Passau | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 | : | 47 | -1 | 12 | : | 10 | |
| 4 | EV Moosburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | : | 77 | -48 | 4 | : | 16 | |
| 5 | ESC Holzkirchen | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | : | 65 | -42 | 2 | : | 20 | |
