

| Name | AK | StPkt. | Name | AK | StPkt. | |
| Maier Christina | 16 | M | Weger Felix | 16 | M | |
| Sunneritsch Vanessa | 16 | I | Dombeck Hendrik | 14 | M | |
| Plereiter Annalena | 12 | I | Holzner Johannes | 13 | I | |
| Lauber Henry | 14 | I | ||||
| Taubner Timm | 16 | M | ||||
| Taubner Felix | 13 | M | ||||
| Taubner Adrian | 12 | M | ||||
| Hofstetter Florian | 12 | M | ||||
| Geisreiter Moritz | 17 | I | ||||
| Becker Florian | 15 | I | ||||
| Frodl Andreas | 17 | M | ||||
| Name | AK | StPkt. | Name | AK | StPkt. | |
| Geisreiter Mona | 16 | I | Dufter Joel | 16 | I | |
| Plendl Beate | 16 | M | ||||
| Gericke Lisa | 16 | M | ||||
| Gschwendtner Johanna | 14 | I | ||||
| Hochreiter Lena | 14 | I |
AK= Altersklasse
Stpk=Stützpunkt
