

| Datum | Heim | : | Gast | Tore | ||
| 18.02.2012 19:30 | EHC Regensburg | : | Würzburg | 9 : 9 | ||
| 18.02.2012 20:15 | Kulmbach | : | Ingolstadt | 3 : 13 | ||
| Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Unent. | Niederl. | Tore | Diff. | Punkte | |||||
| 1 | EV Regensburg 1b | 16 | 13 | 2 | 1 | 111 | : | 23 | 88 | 28 | : | 4 | |
| 2 | ERC Ingolstadt | 16 | 12 | 2 | 2 | 130 | : | 50 | 80 | 26 | : | 6 | |
| 3 | EHC Regensburg | 16 | 11 | 2 | 3 | 135 | : | 70 | 65 | 24 | : | 8 | |
| 4 | EC 2000 Amberg | 16 | 7 | 2 | 7 | 72 | : | 107 | -35 | 16 | : | 16 | |
| 5 | ESV Würzburg | 16 | 6 | 3 | 7 | 97 | : | 104 | -7 | 15 | : | 17 | |
| 6 | 1. EV Weiden 1b | 16 | 6 | 2 | 8 | 58 | : | 97 | -39 | 14 | : | 18 | |
| 7 | ERV Schweinfurt 1b | 16 | 4 | 1 | 11 | 49 | : | 83 | -34 | 9 | : | 23 | |
| 8 | SG Höchstadt/Pegnitz | 16 | 3 | 0 | 13 | 61 | : | 107 | -46 | 6 | : | 26 | |
| 9 | ATS Kulmbach | 16 | 3 | 0 | 13 | 62 | : | 134 | -72 | 6 | : | 26 | |
