

| Datum | Heim | : | Gast | Tore | ||
| 19.02.2012 10:30 | Dorfen | : | Erding | 0 : 3 | ||
| 19.02.2012 16:30 | Lechbruck | : | Bad Wörishofen | 5 : 0 W | ||
| 19.02.2012 17:00 | Germering | : | Geretsried | 9 : 1 | ||
| 19.02.2012 17:30 | Bad Tölz | : | Ottobrunn | 5 : 0 W | ||
| Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Unent. | Niederl. | Tore | Diff. | Punkte | |||||
| 1 | EC Bad Tölz II | 19 | 18 | 1 | 0 | 131 | : | 27 | 104 | 37 | : | 1 | |
| 2 | ERC Lechbruck | 20 | 12 | 5 | 3 | 124 | : | 86 | 38 | 29 | : | 11 | |
| 3 | Wanderers Germering | 18 | 12 | 4 | 2 | 114 | : | 64 | 50 | 28 | : | 8 | |
| 4 | ESC Geretsried | 20 | 11 | 4 | 5 | 105 | : | 95 | 10 | 26 | : | 14 | |
| 5 | SG Selb/Bayreuth | 15 | 9 | 3 | 3 | 73 | : | 52 | 21 | 21 | : | 9 | |
| 6 | ERSC Ottobrunn | 19 | 7 | 2 | 10 | 92 | : | 94 | -2 | 16 | : | 22 | |
| 7 | TSV Erding | 18 | 7 | 0 | 11 | 51 | : | 72 | -21 | 14 | : | 22 | |
| 8 | ESC Dorfen | 21 | 6 | 1 | 14 | 72 | : | 103 | -31 | 13 | : | 29 | |
| 9 | EHC Bad Aibling | 17 | 5 | 2 | 10 | 57 | : | 84 | -27 | 12 | : | 22 | |
| 10 | EV Bad Wörishofen | 18 | 5 | 2 | 11 | 58 | : | 98 | -40 | 12 | : | 24 | |
| 11 | EHC München | 19 | 5 | 2 | 12 | 55 | : | 76 | -21 | 12 | : | 26 | |
| 12 | ERV Schweinfurt | 16 | 0 | 0 | 16 | 40 | : | 121 | -81 | 0 | : | 32 | |
