

| Datum | Heim | : | Gast | Tore | ||
| 26.02.2012 18:00 | | Bayreuth | : | | Sonthofen | 4 : 5 n.P. |
| 26.02.2012 18:00 | | Miesbach | : | | Peissenberg | 4 : 2 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Unent. | Niederl. | Tore | Diff. | Punkte | |||||
| 1 | EHC Bayreuth | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | : | 16 | 6 | 14 | |||
| 2 | ERC Sonthofen 1999 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | : | 10 | 15 | 14 | |||
| 3 | TEV Miesbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | : | 25 | -9 | 6 | |||
| 4 | TSV Peissenberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | : | 23 | -12 | 2 | |||
