

Anzahl aller für den BEV-Punktspielbetrieb gemeldeten Mannschaften: | 400 (386) (ohne DEL-/DEB-/EBSG-Spielbetrieb) | |||||
davon | ||||||
- Senioren | 83 | (80) | ||||
- Frauen | 8 | (9) | ||||
- Nachwuchs | 309 | (288) | ||||
- Junioren | 34 (43) | |||||
- Jugend | 45 (40) | |||||
- Schüler | 53 (47) | |||||
- Knaben | 59 (58) | |||||
- Kleinschüler | 60 (67) | |||||
- Kleinstschüler | 58 (43) | |||||
Anzahl der zu betreuenden Spielgruppen: | 51 (63) | |||||
Dazu kommen 11 Mannschaften, die nur Freundschaftsspiele austragen Gesamtzahl bayerischer Mannschaften im Eishockeyspielbetrieb: 411 (437) | ||||||
Anzahl der ausgetragenen Spiele: | 6.150 | |||||
( Freundschafts-, Pokal- und Meisterschaftsspiele ) | ||||||
Durchführung von Termintagungen, Anzahl der Spielgruppen: | 51 | |||||
