No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Alexandra ALSCHER | ERCBA | BAY |
2 | Elisa CUVIELLO | 1.EVW | BAY |
3 | Sarah FUCHS | EVA | BAY |
4 | Sandra GAMBÖCK | ECO | BAY |
5 | Kira GUTZAT | 1.EVW | BAY |
6 | Katrina HECKMANN | ECO | BAY |
7 | Chiara HÖHENSTEIGER | SVP | BAY |
8 | Carola KIRCHHOFER | ERSCO | BAY |
9 | Carolin LYSCHIK | TSVN | BAY |
10 | Margareta OLOSOVA | MEV | BAY |
11 | Laura SCHMIDBAUER | MEV | BAY |
12 | Kateryna SHEVKO | MEV | BAY |
13 | Olivia SORG | MEV | BAY |
14 | Mariella WALLNER | MEV | BAY |
Last Update: 18.11.2018 16:05